为什么 WWJ 当日复充还低于 Ba6,以及怎么追
主看 5/31 后窗口:WWJ 已经比 5/31 前明显改善,但第一道“首充后马上二充”的承接仍落后 Ba6。核心不是缺首充用户,也不是用户没有打到底,而是低余额后的二充理由和即时承接不够强。
结论一句话
WWJ 用户首充后更容易进入低余额,但“见底后的下一步充值动作”没有被足够明确地接住;Ba6 的优势更像是把低余额、刚充值、当天二充做成了连续运营场景。
第一优先级
先补“首充后 0-30 分钟”的二充阶梯:用户余额降到 R$0.50 以下、或首充后快速回到低余额时,立刻给出低门槛二充包。
追赶目标
先把 5/31 后首充到二充从 28.9% 拉到 Ba6 的 32.8%;第二步再追三充和六充+深度。
证据链 1:不是低余额机会少
WWJ 首充后余额见底率 95.9%,高于 Ba6 91.5%。真正掉点发生在下一步:见底后再充 WWJ 只有 29.3%,Ba6 是 33.9%。
证据链 2:不是活动数量少
见底后再充用户中,WWJ 领过活动彩金比例 96.6%,并不低于 Ba6 93.2%。问题更像是活动不够“指向二充”。
证据链 3:Ba6 的活动更场景化
二充前最近活动中,Ba6 场景型手动送彩金约 33.8%,顶部类型为 未领活动彩金 32.4% · 手动送彩金-余额见底 15.2% · 神秘矿场/红包雨 14.1% · +11类;WWJ 顶部类型为 注册送彩金|充值翻倍 30.0% · 神秘矿场/红包雨 21.0% · 签到 17.7% · +9类,更偏注册、红包雨、签到等泛权益。
5月31日后(包含)
每个指标列拆成 WWJ / Ba6 两个子列;二充及以后比例分母都是上一列人数。首充列只作为起点展示人数,二充及以后单元格小字是该充值节点发生前的状态分布。
| 日期 | 首充用户 | 当日二充 | 当日三充 | 当日四充 | 当日五充 | 当日六充及以上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWJ | Ba6 | WWJ | Ba6 | WWJ | Ba6 | WWJ | Ba6 | WWJ | Ba6 | WWJ | Ba6 | |
| 汇总 | 12,060首充用户 | 61,488首充用户 | 28.9%3,490 / 12,060提现0次提现 84.1% · 1次提现 13.2% · +2类余额R$10以上 50.6% · R$0.01-0.50 34.6% · +3类活动注册送彩金|充值翻倍 30.0% · 神秘矿场/红包雨 21.0% · +10类注册当日注册 92.3% · 非当日注册 7.2% · +1类 | 32.8%20,152 / 61,488提现0次提现 78.8% · 1次提现 17.7% · +2类余额R$10以上 46.8% · R$0.01-0.50 35.1% · +4类活动未领活动彩金 32.4% · 手动送彩金-余额见底 15.2% · +12类注册当日注册 58.0% · 注册未知 35.7% · +1类 | 38.9%1,357 / 3,490提现0次提现 67.1% · 1次提现 21.2% · +2类余额R$10以上 50.4% · R$0.01-0.50 37.6% · +3类活动神秘矿场/红包雨 22.8% · 签到 15.4% · +11类注册当日注册 92.0% · 非当日注册 7.6% · +1类 | 43.2%8,705 / 20,152提现0次提现 59.8% · 1次提现 27.6% · +2类余额R$10以上 47.5% · R$0.01-0.50 35.2% · +3类活动手动送彩金-余额见底 18.1% · 神秘矿场/红包雨 17.4% · +11类注册当日注册 58.0% · 注册未知 35.8% · +1类 | 48.6%659 / 1,357提现0次提现 53.9% · 1次提现 26.4% · +2类余额R$10以上 49.0% · R$0.01-0.50 39.8% · +3类活动神秘矿场/红包雨 22.0% · VIP奖励 16.8% · +10类注册当日注册 92.9% · 非当日注册 6.7% · +1类 | 51.9%4,520 / 8,705提现0次提现 45.7% · 1次提现 31.2% · +2类余额R$10以上 47.1% · R$0.01-0.50 37.0% · +3类活动神秘矿场/红包雨 23.7% · 手动送彩金-余额见底 16.7% · +11类注册当日注册 57.7% · 注册未知 36.3% · +1类 | 56.9%375 / 659提现0次提现 47.5% · 1次提现 26.7% · +2类余额R$10以上 48.0% · R$0.01-0.50 39.7% · +3类活动神秘矿场/红包雨 24.8% · VIP奖励 16.8% · +10类注册当日注册 94.1% · 非当日注册 5.9% | 59.6%2,693 / 4,520提现0次提现 36.4% · 1次提现 30.5% · +2类余额R$10以上 49.8% · R$0.01-0.50 36.1% · +3类活动神秘矿场/红包雨 27.5% · VIP奖励 16.9% · +11类注册当日注册 57.9% · 注册未知 36.2% · +1类 | 57.3%215 / 375提现0次提现 38.1% · 1次提现 27.4% · +2类余额R$10以上 43.3% · R$0.01-0.50 41.9% · +3类活动神秘矿场/红包雨 30.7% · 手动送彩金-刚充值 18.1% · +10类注册当日注册 97.2% · 非当日注册 2.8% | 62.4%1,680 / 2,693提现0次提现 30.4% · 1次提现 27.9% · +2类余额R$10以上 47.2% · R$0.01-0.50 37.0% · +3类活动神秘矿场/红包雨 30.8% · VIP奖励 17.0% · +11类注册当日注册 58.6% · 注册未知 35.4% · +1类 |
| 6/15 | 1,388首充用户 | 3,415首充用户 | 26.2%363 / 1,388提现0次提现 84.3% · 1次提现 12.4% · +1类余额R$10以上 48.5% · R$0.01-0.50 38.8% · +3类活动未领活动彩金 34.4% · 系统通知奖励 17.6% · +8类注册当日注册 95.3% · 非当日注册 4.7% | 32.0%1,094 / 3,415提现0次提现 78.3% · 1次提现 18.0% · +2类余额R$10以上 47.8% · R$0.01-0.50 36.5% · +3类活动未领活动彩金 33.5% · 神秘矿场/红包雨 14.6% · +10类注册当日注册 54.8% · 注册未知 39.1% · +1类 | 40.8%148 / 363提现0次提现 66.9% · 1次提现 22.3% · +2类余额R$10以上 44.6% · R$0.01-0.50 36.5% · +3类活动神秘矿场/红包雨 20.3% · 未领活动彩金 14.2% · +8类注册当日注册 96.6% · 非当日注册 3.4% | 41.0%449 / 1,094提现0次提现 61.9% · 1次提现 24.1% · +2类余额R$10以上 52.6% · R$0.01-0.50 35.9% · +3类活动神秘矿场/红包雨 19.4% · 手动送彩金-余额见底 17.4% · +10类注册当日注册 53.5% · 注册未知 39.2% · +1类 | 45.9%68 / 148提现0次提现 47.1% · 1次提现 29.4% · +2类余额R$0.01-0.50 51.5% · R$10以上 42.6% · +2类活动手动送彩金-刚充值 22.1% · 手动送彩金-余额见底 13.2% · +9类注册当日注册 95.6% · 非当日注册 4.4% | 51.7%232 / 449提现0次提现 50.9% · 1次提现 28.0% · +2类余额R$10以上 49.1% · R$0.01-0.50 36.2% · +3类活动VIP奖励 20.3% · 神秘矿场/红包雨 20.3% · +10类注册当日注册 50.4% · 注册未知 45.7% · +1类 | 52.9%36 / 68提现0次提现 41.7% · 2次提现 25.0% · +2类余额R$0.01-0.50 50.0% · R$10以上 38.9% · +1类活动手动送彩金-刚充值 22.2% · 神秘矿场/红包雨 22.2% · +7类注册当日注册 94.4% · 非当日注册 5.6% | 57.8%134 / 232提现0次提现 39.6% · 1次提现 35.8% · +2类余额R$10以上 55.2% · R$0.01-0.50 32.1% · +3类活动VIP奖励 24.6% · 神秘矿场/红包雨 20.1% · +9类注册当日注册 50.7% · 注册未知 45.5% · +1类 | 77.8%28 / 36提现0次提现 32.1% · 1次提现 32.1% · +2类余额R$0.01-0.50 64.3% · R$10以上 35.7%活动神秘矿场/红包雨 28.6% · 手动送彩金-刚充值 25.0% · +6类注册当日注册 96.4% · 非当日注册 3.6% | 67.9%91 / 134提现0次提现 36.3% · 1次提现 31.9% · +2类余额R$10以上 47.3% · R$0.01-0.50 39.6% · +3类活动VIP奖励 23.1% · 神秘矿场/红包雨 22.0% · +9类注册当日注册 52.7% · 注册未知 41.8% · +1类 |
| 6/14 | 789首充用户 | 3,096首充用户 | 24.1%190 / 789提现0次提现 78.4% · 1次提现 18.9% · +2类余额R$10以上 48.9% · R$0.01-0.50 36.3% · +3类活动未领活动彩金 35.8% · 神秘矿场/红包雨 19.5% · +8类注册当日注册 98.4% · 非当日注册 1.1% · +1类 | 30.5%944 / 3,096提现0次提现 77.2% · 1次提现 19.1% · +2类余额R$10以上 53.3% · R$0.01-0.50 33.3% · +3类活动未领活动彩金 32.4% · 手动送彩金-余额见底 15.4% · +10类注册当日注册 61.7% · 注册未知 32.2% · +1类 | 38.9%74 / 190提现0次提现 59.5% · 1次提现 25.7% · +2类余额R$10以上 48.6% · R$0.01-0.50 39.2% · +3类活动未领活动彩金 20.3% · 神秘矿场/红包雨 18.9% · +7类注册当日注册 98.6% · 非当日注册 1.4% | 43.4%410 / 944提现0次提现 58.0% · 1次提现 27.3% · +2类余额R$10以上 54.6% · R$0.01-0.50 34.9% · +3类活动手动送彩金-刚充值 17.1% · 手动送彩金-余额见底 16.8% · +10类注册当日注册 62.9% · 注册未知 30.5% · +1类 | 48.6%36 / 74提现0次提现 47.2% · 1次提现 27.8% · +2类余额R$10以上 50.0% · R$0.01-0.50 41.7% · +1类活动手动送彩金-余额见底 22.2% · VIP奖励 13.9% · +6类注册当日注册 100.0% | 50.0%205 / 410提现0次提现 44.9% · 1次提现 28.8% · +2类余额R$10以上 49.8% · R$0.01-0.50 38.0% · +3类活动神秘矿场/红包雨 22.4% · 手动送彩金-刚充值 17.1% · +10类注册当日注册 62.4% · 注册未知 30.7% · +1类 | 44.4%16 / 36提现0次提现 43.8% · 1次提现 31.2% · +2类余额R$0.01-0.50 43.8% · R$10以上 25.0% · +2类活动手动送彩金-刚充值 25.0% · 手动送彩金-当天二充 18.8% · +6类注册当日注册 100.0% | 53.7%110 / 205提现1次提现 30.9% · 0次提现 30.0% · +2类余额R$10以上 53.6% · R$0.01-0.50 33.6% · +3类活动神秘矿场/红包雨 36.4% · 手动送彩金-余额见底 14.5% · +9类注册当日注册 66.4% · 注册未知 26.4% · +1类 | 43.8%7 / 16提现0次提现 42.9% · 1次提现 28.6% · +1类余额R$10以上 42.9% · R$0.01-0.50 28.6% · +1类活动手动送彩金-余额见底 28.6% · 手动送彩金-刚充值 28.6% · +3类注册当日注册 100.0% | 70.9%78 / 110提现0次提现 29.5% · 3次及以上 26.9% · +2类余额R$10以上 53.8% · R$0.01-0.50 37.2% · +2类活动神秘矿场/红包雨 34.6% · 手动送彩金-余额见底 15.4% · +9类注册当日注册 62.8% · 注册未知 28.2% · +1类 |
| 6/13 | 235首充用户 | 2,629首充用户 | 26.4%62 / 235提现0次提现 72.6% · 1次提现 17.7% · +1类余额R$10以上 48.4% · R$0.01-0.50 43.5% · +1类活动系统通知奖励 30.6% · 未领活动彩金 19.4% · +7类注册当日注册 95.2% · 非当日注册 4.8% | 32.3%848 / 2,629提现0次提现 77.2% · 1次提现 19.7% · +2类余额R$10以上 50.9% · R$0.01-0.50 34.3% · +3类活动未领活动彩金 34.0% · 手动送彩金-余额见底 15.6% · +10类注册当日注册 57.5% · 注册未知 34.0% · +1类 | 45.2%28 / 62提现0次提现 42.9% · 2次提现 32.1% · +1类余额R$0.01-0.50 50.0% · R$10以上 46.4% · +1类活动VIP奖励 21.4% · 手动送彩金-当天二充 14.3% · +9类注册当日注册 96.4% · 非当日注册 3.6% | 43.6%370 / 848提现0次提现 59.5% · 1次提现 27.6% · +2类余额R$10以上 49.5% · R$0.01-0.50 38.4% · +3类活动神秘矿场/红包雨 17.8% · 手动送彩金-余额见底 14.9% · +10类注册当日注册 54.9% · 注册未知 34.3% · +1类 | 50.0%14 / 28提现0次提现 42.9% · 2次提现 35.7% · +2类余额R$0.01-0.50 42.9% · R$10以上 35.7% · +1类活动手动送彩金-余额见底 35.7% · VIP奖励 21.4% · +3类注册当日注册 100.0% | 56.5%209 / 370提现0次提现 45.9% · 1次提现 31.1% · +2类余额R$10以上 46.9% · R$0.01-0.50 37.8% · +3类活动神秘矿场/红包雨 24.9% · VIP奖励 17.2% · +10类注册当日注册 53.6% · 注册未知 37.3% · +1类 | 42.9%6 / 14提现0次提现 33.3% · 1次提现 33.3% · +2类余额R$0.01-0.50 50.0% · R$10以上 50.0%活动手动送彩金-余额见底 50.0% · 神秘矿场/红包雨 33.3% · +1类注册当日注册 100.0% | 57.4%120 / 209提现0次提现 36.7% · 1次提现 25.8% · +2类余额R$10以上 48.3% · R$0.01-0.50 36.7% · +3类活动神秘矿场/红包雨 28.3% · 手动送彩金-刚充值 15.0% · +9类注册当日注册 51.7% · 注册未知 40.0% · +1类 | 66.7%4 / 6提现1次提现 75.0% · 3次及以上 25.0%余额R$0.01-0.50 50.0% · R$10以上 50.0%活动手动送彩金-当天二充 50.0% · 手动送彩金-余额见底 25.0% · +1类注册当日注册 100.0% | 60.8%73 / 120提现0次提现 32.9% · 3次及以上 28.8% · +2类余额R$10以上 54.8% · R$0.01-0.50 32.9% · +3类活动神秘矿场/红包雨 31.5% · 手动送彩金-余额见底 16.4% · +9类注册当日注册 53.4% · 注册未知 39.7% · +1类 |
| 6/12 | 166首充用户 | 2,442首充用户 | 26.5%44 / 166提现0次提现 86.4% · 1次提现 13.6%余额R$10以上 47.7% · R$0.01-0.50 40.9% · +3类活动未领活动彩金 36.4% · 系统通知奖励 20.5% · +7类注册当日注册 88.6% · 非当日注册 11.4% | 31.0%756 / 2,442提现0次提现 80.0% · 1次提现 15.7% · +2类余额R$10以上 47.5% · R$0.01-0.50 34.7% · +3类活动未领活动彩金 32.8% · 手动送彩金-余额见底 15.1% · +11类注册当日注册 57.1% · 注册未知 36.9% · +1类 | 43.2%19 / 44提现0次提现 57.9% · 1次提现 31.6% · +1类余额R$0.01-0.50 42.1% · R$10以上 36.8% · +1类活动神秘矿场/红包雨 26.3% · 未领活动彩金 21.1% · +6类注册当日注册 84.2% · 非当日注册 15.8% | 39.4%298 / 756提现0次提现 53.7% · 1次提现 32.2% · +2类余额R$10以上 48.3% · R$0.01-0.50 36.9% · +3类活动手动送彩金-余额见底 20.1% · 神秘矿场/红包雨 18.8% · +10类注册当日注册 54.0% · 注册未知 39.9% · +1类 | 47.4%9 / 19提现0次提现 44.4% · 1次提现 44.4% · +1类余额R$10以上 66.7% · R$0.01-0.50 22.2% · +1类活动未领活动彩金 22.2% · 手动送彩金-余额见底 22.2% · +5类注册当日注册 77.8% · 非当日注册 22.2% | 50.0%149 / 298提现0次提现 42.3% · 1次提现 29.5% · +2类余额R$10以上 45.0% · R$0.01-0.50 41.6% · +3类活动神秘矿场/红包雨 28.9% · 手动送彩金-余额见底 18.8% · +10类注册当日注册 47.7% · 注册未知 45.6% · +1类 | 22.2%2 / 9提现1次提现 50.0% · 2次提现 50.0%余额R$10以上 100.0%活动未领活动彩金 50.0% · 手动送彩金-余额见底 50.0%注册当日注册 50.0% · 非当日注册 50.0% | 51.0%76 / 149提现0次提现 46.1% · 1次提现 22.4% · +2类余额R$10以上 51.3% · R$0.01-0.50 35.5% · +2类活动神秘矿场/红包雨 34.2% · VIP奖励 18.4% · +8类注册注册未知 48.7% · 当日注册 43.4% · +1类 | 50.0%1 / 2提现2次提现 100.0%余额R$0.51-2 100.0%活动手动送彩金-余额见底 100.0%注册非当日注册 100.0% | 57.9%44 / 76提现0次提现 34.1% · 2次提现 29.5% · +2类余额R$10以上 63.6% · R$0.01-0.50 34.1% · +1类活动神秘矿场/红包雨 47.7% · VIP奖励 15.9% · +6类注册当日注册 52.3% · 注册未知 40.9% · +1类 |
| 6/11 | 75首充用户 | 2,268首充用户 | 22.7%17 / 75提现0次提现 88.2% · 1次提现 11.8%余额R$0.01-0.50 41.2% · R$10以上 41.2% · +1类活动签到 35.3% · 未领活动彩金 23.5% · +5类注册当日注册 88.2% · 非当日注册 11.8% | 30.2%684 / 2,268提现0次提现 76.5% · 1次提现 20.0% · +2类余额R$10以上 48.4% · R$0.01-0.50 36.7% · +3类活动未领活动彩金 33.5% · 神秘矿场/红包雨 17.1% · +10类注册当日注册 52.3% · 注册未知 40.8% · +1类 | 47.1%8 / 17提现0次提现 62.5% · 1次提现 37.5%余额R$10以上 62.5% · R$0.01-0.50 25.0% · +1类活动系统通知奖励 37.5% · 签到 25.0% · +3类注册当日注册 87.5% · 非当日注册 12.5% | 41.8%286 / 684提现0次提现 59.8% · 1次提现 27.6% · +2类余额R$10以上 48.6% · R$0.01-0.50 33.6% · +3类活动未领活动彩金 17.1% · 手动送彩金-余额见底 17.1% · +10类注册当日注册 54.9% · 注册未知 39.5% · +1类 | 37.5%3 / 8提现1次提现 100.0%余额R$0.01-0.50 66.7% · R$10以上 33.3%活动手动送彩金-刚充值 33.3% · 签到 33.3% · +1类注册当日注册 100.0% | 50.0%143 / 286提现0次提现 43.4% · 1次提现 30.8% · +2类余额R$10以上 49.7% · R$0.01-0.50 37.8% · +3类活动神秘矿场/红包雨 21.7% · 手动送彩金-余额见底 18.2% · +8类注册当日注册 48.3% · 注册未知 43.4% · +1类 | 66.7%2 / 3提现1次提现 50.0% · 2次提现 50.0%余额R$0.01-0.50 100.0%活动VIP奖励 50.0% · 神秘矿场/红包雨 50.0%注册当日注册 100.0% | 62.2%89 / 143提现0次提现 36.0% · 1次提现 29.2% · +2类余额R$10以上 56.2% · R$0.01-0.50 32.6% · +3类活动神秘矿场/红包雨 24.7% · VIP奖励 18.0% · +9类注册当日注册 52.8% · 注册未知 41.6% · +1类 | 0.0%0 / 2提现-余额-活动-注册- | 62.9%56 / 89提现0次提现 33.9% · 2次提现 25.0% · +2类余额R$10以上 46.4% · R$0.01-0.50 37.5% · +2类活动神秘矿场/红包雨 32.1% · VIP奖励 14.3% · +8类注册当日注册 55.4% · 注册未知 41.1% · +1类 |
| 6/10 | 76首充用户 | 2,230首充用户 | 23.7%18 / 76提现0次提现 88.9% · 1次提现 11.1%余额R$10以上 61.1% · R$0.01-0.50 38.9%活动神秘矿场/红包雨 27.8% · 未领活动彩金 16.7% · +5类注册当日注册 83.3% · 非当日注册 16.7% | 31.1%693 / 2,230提现0次提现 79.1% · 1次提现 16.2% · +2类余额R$10以上 46.6% · R$0.01-0.50 37.5% · +3类活动未领活动彩金 33.6% · 神秘矿场/红包雨 15.6% · +11类注册当日注册 58.7% · 注册未知 34.9% · +1类 | 33.3%6 / 18提现0次提现 83.3% · 1次提现 16.7%余额R$0.01-0.50 66.7% · R$10以上 33.3%活动神秘矿场/红包雨 33.3% · 签到 33.3% · +2类注册当日注册 100.0% | 44.4%308 / 693提现0次提现 62.3% · 1次提现 24.7% · +2类余额R$10以上 55.8% · R$0.01-0.50 29.9% · +3类活动神秘矿场/红包雨 20.1% · 签到 15.9% · +10类注册当日注册 59.7% · 注册未知 34.1% · +1类 | 66.7%4 / 6提现0次提现 75.0% · 2次提现 25.0%余额R$10以上 50.0% · R$0.01-0.50 25.0% · +1类活动神秘矿场/红包雨 50.0% · 手动送彩金-余额见底 25.0% · +1类注册当日注册 100.0% | 49.4%152 / 308提现0次提现 48.7% · 1次提现 29.6% · +2类余额R$10以上 52.6% · R$0.01-0.50 30.9% · +3类活动神秘矿场/红包雨 21.1% · VIP奖励 17.1% · +9类注册当日注册 61.2% · 注册未知 32.2% · +1类 | 50.0%2 / 4提现0次提现 100.0%余额R$0.01-0.50 50.0% · R$10以上 50.0%活动手动送彩金-余额见底 50.0% · 神秘矿场/红包雨 50.0%注册当日注册 100.0% | 55.3%84 / 152提现0次提现 40.5% · 1次提现 27.4% · +2类余额R$10以上 52.4% · R$0.01-0.50 36.9% · +2类活动神秘矿场/红包雨 28.6% · VIP奖励 20.2% · +9类注册当日注册 54.8% · 注册未知 40.5% · +1类 | 50.0%1 / 2提现0次提现 100.0%余额R$10以上 100.0%活动神秘矿场/红包雨 100.0%注册当日注册 100.0% | 56.0%47 / 84提现1次提现 31.9% · 0次提现 29.8% · +2类余额R$10以上 55.3% · R$0.01-0.50 31.9% · +2类活动神秘矿场/红包雨 34.0% · VIP奖励 27.7% · +6类注册当日注册 53.2% · 注册未知 40.4% · +1类 |
| 6/9 | 83首充用户 | 3,076首充用户 | 33.7%28 / 83提现0次提现 64.3% · 1次提现 32.1% · +1类余额R$10以上 57.1% · R$0.01-0.50 32.1% · +2类活动未领活动彩金 39.3% · VIP奖励 17.9% · +4类注册当日注册 82.1% · 非当日注册 17.9% | 31.9%981 / 3,076提现0次提现 77.2% · 1次提现 18.2% · +2类余额R$10以上 49.2% · R$0.01-0.50 33.6% · +3类活动未领活动彩金 32.8% · 手动送彩金-余额见底 15.0% · +11类注册当日注册 60.6% · 注册未知 32.8% · +1类 | 50.0%14 / 28提现0次提现 50.0% · 2次提现 28.6% · +1类余额R$0.01-0.50 50.0% · R$10以上 42.9% · +1类活动签到 21.4% · 手动送彩金-余额见底 14.3% · +7类注册当日注册 78.6% · 非当日注册 21.4% | 43.8%430 / 981提现0次提现 59.3% · 1次提现 27.0% · +2类余额R$10以上 49.5% · R$0.01-0.50 36.5% · +3类活动神秘矿场/红包雨 17.9% · 手动送彩金-余额见底 17.2% · +11类注册当日注册 63.3% · 注册未知 31.6% · +1类 | 50.0%7 / 14提现0次提现 42.9% · 1次提现 28.6% · +1类余额R$10以上 71.4% · R$0 14.3% · +1类活动手动送彩金-余额见底 42.9% · 手动送彩金-刚充值 42.9% · +1类注册当日注册 71.4% · 非当日注册 28.6% | 55.1%237 / 430提现0次提现 46.0% · 1次提现 30.4% · +2类余额R$10以上 55.3% · R$0.01-0.50 32.1% · +3类活动手动送彩金-余额见底 19.8% · 神秘矿场/红包雨 19.4% · +10类注册当日注册 62.0% · 注册未知 32.5% · +1类 | 57.1%4 / 7提现0次提现 50.0% · 1次提现 25.0% · +1类余额R$10以上 75.0% · R$0.51-2 25.0%活动神秘矿场/红包雨 50.0% · 手动送彩金-余额见底 25.0% · +1类注册当日注册 75.0% · 非当日注册 25.0% | 63.3%150 / 237提现0次提现 38.0% · 1次提现 31.3% · +2类余额R$10以上 60.7% · R$0.01-0.50 24.7% · +3类活动神秘矿场/红包雨 29.3% · 手动送彩金-余额见底 15.3% · +10类注册当日注册 61.3% · 注册未知 34.0% · +1类 | 50.0%2 / 4提现0次提现 50.0% · 2次提现 50.0%余额R$10以上 100.0%活动神秘矿场/红包雨 100.0%注册当日注册 100.0% | 64.0%96 / 150提现1次提现 35.4% · 0次提现 28.1% · +2类余额R$10以上 46.9% · R$0.01-0.50 38.5% · +2类活动神秘矿场/红包雨 32.3% · 手动送彩金-余额见底 17.7% · +9类注册当日注册 62.5% · 注册未知 33.3% · +1类 |
| 6/8 | 333首充用户 | 4,570首充用户 | 23.1%77 / 333提现0次提现 77.9% · 1次提现 15.6% · +2类余额R$10以上 46.8% · R$0.01-0.50 31.2% · +3类活动未领活动彩金 37.7% · 神秘矿场/红包雨 19.5% · +8类注册当日注册 92.2% · 非当日注册 7.8% | 32.7%1,494 / 4,570提现0次提现 79.0% · 1次提现 17.7% · +2类余额R$10以上 48.5% · R$0.01-0.50 34.6% · +3类活动未领活动彩金 34.9% · 手动送彩金-余额见底 15.8% · +11类注册当日注册 58.7% · 注册未知 34.7% · +1类 | 39.0%30 / 77提现0次提现 50.0% · 2次提现 23.3% · +2类余额R$10以上 60.0% · R$0.01-0.50 36.7% · +1类活动神秘矿场/红包雨 36.7% · 未领活动彩金 10.0% · +8类注册当日注册 93.3% · 非当日注册 6.7% | 44.0%658 / 1,494提现0次提现 59.9% · 1次提现 27.4% · +2类余额R$10以上 50.3% · R$0.01-0.50 32.2% · +3类活动手动送彩金-余额见底 17.9% · 神秘矿场/红包雨 17.9% · +10类注册当日注册 59.4% · 注册未知 33.9% · +1类 | 60.0%18 / 30提现0次提现 50.0% · 1次提现 27.8% · +2类余额R$0.01-0.50 50.0% · R$10以上 38.9% · +1类活动手动送彩金-刚充值 33.3% · 神秘矿场/红包雨 22.2% · +5类注册当日注册 100.0% | 51.5%339 / 658提现0次提现 46.9% · 1次提现 29.5% · +2类余额R$10以上 50.1% · R$0.01-0.50 36.9% · +3类活动神秘矿场/红包雨 24.2% · VIP奖励 17.7% · +10类注册当日注册 60.5% · 注册未知 34.2% · +1类 | 66.7%12 / 18提现1次提现 41.7% · 0次提现 33.3% · +2类余额R$10以上 50.0% · R$0.01-0.50 41.7% · +1类活动手动送彩金-当天二充 33.3% · 神秘矿场/红包雨 25.0% · +3类注册当日注册 100.0% | 58.1%197 / 339提现0次提现 35.5% · 1次提现 33.5% · +2类余额R$10以上 47.7% · R$0.01-0.50 37.1% · +3类活动神秘矿场/红包雨 28.9% · VIP奖励 18.8% · +10类注册当日注册 62.4% · 注册未知 32.5% · +1类 | 50.0%6 / 12提现1次提现 66.7% · 0次提现 16.7% · +1类余额R$10以上 50.0% · R$0.01-0.50 33.3% · +1类活动神秘矿场/红包雨 33.3% · 手动送彩金-刚充值 16.7% · +3类注册当日注册 100.0% | 60.9%120 / 197提现1次提现 33.3% · 0次提现 27.5% · +2类余额R$0.01-0.50 45.0% · R$10以上 37.5% · +3类活动神秘矿场/红包雨 30.0% · 手动送彩金-刚充值 17.5% · +9类注册当日注册 65.0% · 注册未知 27.5% · +1类 |
| 6/7 | 307首充用户 | 6,452首充用户 | 24.4%75 / 307提现0次提现 84.0% · 1次提现 12.0% · +2类余额R$10以上 48.0% · R$0.01-0.50 37.3% · +3类活动未领活动彩金 38.7% · 神秘矿场/红包雨 17.3% · +7类注册当日注册 93.3% · 非当日注册 6.7% | 33.7%2,176 / 6,452提现0次提现 80.1% · 1次提现 16.9% · +2类余额R$10以上 44.9% · R$0.01-0.50 36.0% · +3类活动未领活动彩金 35.1% · 手动送彩金-余额见底 16.0% · +10类注册当日注册 60.9% · 注册未知 34.7% · +1类 | 34.7%26 / 75提现0次提现 73.1% · 1次提现 11.5% · +2类余额R$0.01-0.50 42.3% · R$10以上 38.5% · +2类活动未领活动彩金 23.1% · 神秘矿场/红包雨 23.1% · +5类注册当日注册 84.6% · 非当日注册 15.4% | 42.5%924 / 2,176提现0次提现 59.6% · 1次提现 28.7% · +2类余额R$10以上 45.8% · R$0.01-0.50 35.2% · +3类活动神秘矿场/红包雨 18.1% · 手动送彩金-余额见底 17.4% · +11类注册当日注册 61.6% · 注册未知 34.7% · +1类 | 46.2%12 / 26提现0次提现 50.0% · 1次提现 25.0% · +2类余额R$0.01-0.50 58.3% · R$10以上 33.3% · +1类活动VIP奖励 33.3% · 神秘矿场/红包雨 16.7% · +5类注册当日注册 91.7% · 非当日注册 8.3% | 51.0%471 / 924提现0次提现 44.2% · 1次提现 32.9% · +2类余额R$10以上 48.4% · R$0.01-0.50 34.0% · +3类活动神秘矿场/红包雨 25.3% · VIP奖励 15.3% · +11类注册当日注册 64.1% · 注册未知 32.9% · +1类 | 41.7%5 / 12提现0次提现 40.0% · 1次提现 40.0% · +1类余额R$10以上 60.0% · R$0.01-0.50 20.0% · +1类活动手动送彩金-刚充值 40.0% · 手动送彩金-首充前 20.0% · +2类注册当日注册 100.0% | 62.8%296 / 471提现0次提现 35.1% · 1次提现 31.4% · +2类余额R$10以上 44.3% · R$0.01-0.50 41.2% · +3类活动神秘矿场/红包雨 28.7% · VIP奖励 15.5% · +10类注册当日注册 64.2% · 注册未知 33.1% · +1类 | 100.0%5 / 5提现1次提现 40.0% · 3次及以上 40.0% · +1类余额R$10以上 60.0% · R$0.01-0.50 40.0%活动手动送彩金-刚充值 40.0% · VIP奖励 40.0% · +1类注册当日注册 100.0% | 63.5%188 / 296提现0次提现 30.3% · 1次提现 26.6% · +2类余额R$10以上 44.1% · R$0.01-0.50 37.2% · +2类活动神秘矿场/红包雨 30.3% · VIP奖励 19.1% · +10类注册当日注册 61.7% · 注册未知 35.1% · +1类 |
